Hieronder vind je per leerjaar een overzicht van de docenten, het vak dat ze geven en de contactgegevens (mail).
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Mavo 3
| Vak | Cluster | Docent | afkorting |
| ak | ak1 | Dhr. Koen | koj |
| ak | ak2 | Dhr. Lansdorp | lns |
| bi | bi1 | Dhr. Groot Boersma | gbp |
| bi | bi2 | Dhr. Groot Boersma | gbp |
| bte | bte1 | Mw. Marinuzzi | mri |
| bte | bte2 | Mw. Marinuzzi | mri |
| ec | ec1 | Mw. Jansen | jse |
| ec | ec2 | Mw. Jansen | jse |
| en | m3a | Dhr. van der Steen | ste |
| en | m3b | Dhr. van der Steen | ste |
| en | m3c | Dhr. van der Steen | ste |
| fa | fa1 | Dhr. Dobroczoni | dob |
| gs | gs1 | Dhr. van Noord | nrd |
| gs | gs2 | Dhr. Karreman | krr |
| lo | m3a | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo | m3b | Dhr. Thomas | tho |
| lo | m3c | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo2 | lo21 | Dhr. Grevenstuk | grs |
| lo2 | lo22 | Mw. Gencer | gnc |
| mentor | m3a | Dhr. Veldhuizen | vld |
| mentor | m3b | Dhr. Bik | bik |
| mentor | m3c | Dhr. Veldhuizen | vld |
| ne | m3a | Dhr. Veldhuizen | vld |
| ne | m3b | Mw. Besli | bsl |
| ne | m3c | Dhr. Veldhuizen | vld |
| nsk1 | nsk11 | Dhr. Bik | bik |
| nsk2 | nsk21 | Mw. Rakiman | rak |
| pgp | pgp1 | Dhr. van der Steen | ste |
| pgp | pgp2 | Dhr. Verhoeven | veh |
| pgp | pgp3 | Dhr. Barkey | bky |
| pgp | pgp4 | Dhr. Bolwerk | bol |
| wi | wi1 | Mw. Ermis | tnk |
| wi | wi2 | Dhr. Zian | zia |
| wi | wi3 | Mw. Ermis | tnk |
Havo 3
| Vak | Cluster | Docent | afkorting |
| ak | ak1 | Dhr. Lansdorp | lns |
| bi | bi1 | Mw. Kijlstra | kijl |
| bte | bte1 | Dhr. Bolwerk | bol |
| ec | ec1 | Mw. Siemerink | jse |
| en | m_h3d | Dhr. van der Steen | ste |
| fa | fa1 | Dhr. Dobroczoni | dob |
| gs | gs1 | Dhr. van Noord | nrd |
| lo | m_h3d | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo2 | lo21 | Dhr. Grevenstuk | grs |
| lo2 | lo21 | Dhr. Thomas | tho |
| mentor | m_h3d | Mw. Kijlstra | kijl |
| na | na1 | Dhr. Bik | bik |
| ne | m_h3d | Mw. Besli | bsl |
| pgp | pgp1 | Dhr. van der Steen | ste |
| pgp | pgp2 | Dhr. Verhoeven | veh |
| pgp | pgp3 | Dhr. Barkey | bky |
| pgp | pgp4 | Dhr. Bolwerk | bol |
| sk | sk1 | Mw. Rakiman | rak |
| wi | m_h3d | Mw. Ermis | tnk |
Mavo 4
| Vak | Cluster | Docent | afkorting |
| ak | ak1 | Dhr. Lansdorp | lns |
| ak | ak2 | Dhr. Koen | koj |
| bi | bi1 | Mw. Kijlstra | kijl |
| bi | bi2 | Mw. Kijlstra | kijl |
| bte | bte1 | Dhr. Bolwerk | bol |
| ec | ec1 | Mw. Jansen | jse |
| ec | ec2 | Dhr. Verhoeven | veh |
| en | m4a | Mw. Ramsaransing | ram |
| en | m4b | Mw. Ramsaransing | ram |
| en | m4c | Dhr. van der Steen | ste |
| fa | fa1 | Mw. Boulouize | bze |
| gs | gs1 | Dhr. Karreman | krr |
| gs | gs2 | Dhr. Karreman | krr |
| gs | gs3 | Dhr. van Noord | nrd |
| it_i | it_i1 | Dhr. Barkey | bky |
| it_i | it_i2 | Dhr. Meekel | mee |
| lo | m4a | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo | m4b | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo | m4c | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo2 | lo21 | Dhr. Grevenstuk | grs |
| ma | ma1 | Dhr. Karreman | krr |
| mentor | m4a | Dhr. Verhoeven | veh |
| mentor | m4b | Mw. Rakiman | rak |
| mentor | m4c | Dhr. Karreman | krr |
| ne | m4a | Dhr. Agdere | agd |
| ne | m4b | Mw. Kwaks | kws |
| ne | m4c | Mw. Kwaks | kws |
| nsk1 | nsk11 | Dhr. Bik | bik |
| nsk2 | nsk21 | Mw. Rakiman | rak |
| ppe | ppe1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| pptv | pptv1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| ppz | ppz1 | Dhr. Kertowidjojo | kwd |
| re | re1 | Dhr. Zian | zia |
| re | re2 | Dhr. Zian | zia |
| wi | wi1 | Dhr. Zian | zia |
| wi | wi2 | Dhr. Boudra | bof |
Havo 4
| Vak | Cluster | Docent | afkorting |
| ak | ak1 | Dhr. Lansdorp | lns |
| beco | beco1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| biol | biol1 | Mw. Kijlstra | kijl |
| bsm | bms1 | Dhr. Thomas | tho |
| ckv1 | m_h4f | Dhr. Bolwerk | bol |
| econ | econ1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| entl | m_h4e | Mw. van Munster | rvm |
| entl | m_h4f | Mw. van Munster | rvm |
| fatl | fatl1 | Dhr. Dobroczoni | dob |
| ges | ges1 | Dhr. van Noord | nrd |
| in | in1 | Dhr. Meekel | mee |
| lo | m_h4e | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo | m_h4f | Dhr. Grevenstuk | grs |
| maat | m_h4e | Dhr. van Noord | nrd |
| maat | m_h4f | Dhr. van Noord | nrd |
| mentor | m_h4e | Dhr. Bolwerk | bol |
| mentor | m_h4f | Mw. Hornberger | hor |
| nat | nat1 | Dhr. Bik | bik |
| netl | m_h4e | Mw. Hornberger | hor |
| netl | m_h4f | Mw. Hornberger | hor |
| pgpmg | pgpmg1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| pgptg | pgptg1 | Dhr. Bik | bik |
| re | re1 | Dhr. Zian | zia |
| schk | schk1 | Mw. Rakiman | rak |
| te | te1 | Dhr. Bolwerk | bol |
| wisa | wisa1 | Dhr. Meekel | mee |
| wisb | wisb1 | Dhr. Passtoors | tor |
| wisb | wisb2 | Dhr. Boudra | bof |
Havo 5
| Vak | Cluster | Docent | afkorting |
| ak | ak1 | Dhr. Lansdorp | lns |
| ak | ak2 | Dhr. Koen | koj |
| beco | beco1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| biol | biol1 | Mw. Kijlstra | kijl |
| bsm | bms1 | Dhr. Thomas | tho |
| econ | econ1 | Dhr. Verhoeven | veh |
| entl | m_h5a | Mw. van Munster | rvm |
| entl | m_h5b | Mw. van Munster | rvm |
| fatl | fatl1 | Mw. Boulouize | bze |
| ges | ges1 | Dhr. Karreman | krr |
| ges | ges2 | Dhr. van Noord | nrd |
| in | in1 | Dhr. Meekel | mee |
| kwt_wisa | kwtwisa1 | Dhr. Boudra | bof |
| kwt_wisa | kwtwisa2 | Dhr. Boudra | bof |
| kwt_wisb | kwtwisb1 | Dhr. Boudra | bof |
| lo | m_h5a | Dhr. Ebbes | ebb |
| lo | m_h5b | Dhr. Ebbes | ebb |
| mentor | m_h5a | Mw. van Munster | rvm |
| mentor | m_h5b | Dhr. Ebbes | ebb |
| nat | nat1 | Dhr. Bik | bik |
| netl | m_h5a | Dhr. van Wolveren | wlv |
| netl | m_h5b | Dhr. van Wolveren | wlv |
| re | re1 | Dhr. Zian | zia |
| schk | schk1 | Mw. Rakiman | rak |
| te | te1 | Mw. Marinuzzi | mri |
| wisa | wisa1 | Dhr. Meekel | mee |
| wisa | wisa2 | Dhr. Passtoors | tor |
| wisb | wisb1 | Dhr. Passtoors | tor |